Raporty okresowe
Nr | Data | Typ | Tytuł |
---|---|---|---|
RR | 2025/04/29 | Roczny | Sprawozdanie finansowe za 2024 r. |
SRR | 2025/04/29 | Roczny | Sprawozdanie finansowe skonsolidowane za 2024 r. |
QSr | 2024/11/29 | Kwartalny | Sprawozdanie finansowe skonsolidowane i jednostkowe za III kwartał 2024 r. |
PSr | 2024/09/27 | Półroczny | Sprawozdanie finansowe skonsolidowane i jednostkowe za I półrocze 2024 r. |
QSr | 2024/05/28 | Kwartalny | Sprawozdanie finansowe skonsolidowane i jednostkowe za I kwartał 2024 r. |
RR | 2024/04/17 | Roczny | Sprawozdanie finansowe za 2023 r. |
SRR | 2024/04/17 | Roczny | Sprawozdanie finansowe skonsolidowane za 2023 r. |
Qsr | 2023/11/28 | Kwartalny | Sprawozdanie finansowe skonsolidowane i jednostkowe za III kwartał 2023 r. |
PSr | 2023/09/22 | Półroczny | Sprawozdanie finansowe skonsolidowane i jednostkowe za I półrocze 2023 r. |
QSr | 2023/05/26 | Kwartalny | Sprawozdanie finansowe skonsolidowane i jednostkowe za I kwartał 2023 r. |
RR | 2023/04/27 | Roczny | Sprawozdanie finansowe za 2022 r. |
SRR | 2023/04/27 | Roczny | Sprawozdanie finansowe skonsolidowane za 2022 r. |
QSr | 2022/11/24 | Kwartalny | Sprawozdanie finansowe skonsolidowane i jednostkowe za III kwartał 2022 r. |
PSr | 2022/09/28 | Półroczny | Sprawozdanie finansowe skonsolidowane i jednostkowe za I półrocze 2022 r. |
QSr | 2022/05/26 | Kwartalny | Sprawozdanie finansowe skonsolidowane i jednostkowe za I kwartał 2022 r. |
RR | 2022/04/26 | Roczny | Sprawozdanie finansowe za 2021 r. |
SRR | 2022/04/26 | Roczny | Sprawozdanie finansowe skonsolidowane za 2021 r. |
QSr | 2021/11/22 | Kwartalny | Sprawozdanie finansowe skonsolidowane i jednostkowe za III kwartał 2021 r. |
Q | 2021/10/28 | Kwartalny | Korekta sprawozdania finansowego za I kwartał 2021 r. |
PSr | 2021/09/27 | Półroczny | Sprawozdanie finansowe skonsolidowane i jednostkowe za I półrocze 2021 r. |
SA-Q | 2021/05/10 | Kwartalny | Sprawozdanie finansowe za I kwartał 2021 r. |
SA-R | 2021/04/12 | Roczny | Raport roczny SUNEX S.A. za 2020 r. |
SA-Q | 2020/11/09 | Kwartalny | Sprawozdanie finansowe za III kwartał 2020 r. |
SA-P | 2020/09/14 | Półroczny | Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2020 r. |
SA-Q | 2020/05/11 | Kwartalny | Sprawozdanie finansowe za I kwartał 2020 r. |
SA-R | 2020/04/06 | Roczny | Raport roczny SUNEX S.A.za 2019 rok |
SA-Q | 2019/11/18 | Kwartalny | Sprawozdanie finansowe za III kwartał 2019 r. |
SA-P | 2019/09/16 | Półroczny | Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2019 r. |
SA-Q | 2019/05/20 | Kwartalny | Sprawozdanie finansowe za I kwartał 2019 r. |
SA-R | 2019/05/10 | Roczny | Korekta raportu rocznego SUNEX S.A. za 2018 r. |
Showing 1 to 30 of 70 entries
proszę czekać
proszę czekać
proszę czekać
proszę czekać