Historia firmy
2024 | IX | SUNEX przeniósł produkcję pomp ciepła do nowej hali |
VIII | SUNEX z nagrodą European Economic Award 2024 | |
VIII | SUNEX ma umowę z NCBiR na dofinansowanie zasobników kompozytowych | |
VII | Emisja 2.000.000 Akcji Serii E | |
VII | Sunex uruchamia produkcję elementów do zbiorników, w tym zbiorników kompozytowych | |
VI | Udział Targach Intersolar Europe 2024 w Monachium | |
V | Udział w Targach IFH Intherm w Norymberdze | |
V | Sunex nabył nieruchomość w Raciborzu za 5,6 mln zł netto | |
IV | SUNEX nabył 100% udziałów w Drolsbach, niemieckiej spółce instalacyjnej | |
II | SUNEX DIAMENTEM FORBESA 2024 | |
2023 | XI | SUNEX otwiera nowoczesną linię do wytwarzania systemów zamocowań do fotowoltaiki |
|
IV | Byki i Niedźwiedzie. Spółka roku z indeksu sWIG80 |
|
IV | SUNEX DIAMENTEM FORBSA 2023 |
III | Udział w targach ISH we Frankfurcie nad Menem | |
III | SUNEX SA został laureatem w kategorii SPÓŁKA ROKU z indeksu sWIG80 na GPW w Warszawie | |
I | Nabycie 100% udziałów w austriackiej spółce Krobath Bad Heizung Service GmbH | |
2022 | X | Nabycie przez Spółkę nieruchomości biurowych i fabrycznych o powierzchni łącznej 1,2661 ha |
I | Założenie spółki zależnej w Niemczech - SUNEX GmbH | |
2021 | XI | SUNEX KOLEJNY RAZ DIAMENTEM FORBESA |
V | Zakup 100% udziałów spółki PEP | |
2020 | XII | Nabycie nowej nieruchomości w sąsiedztwie siedziby Spółki |
XI | Ukończenie realizacji inwestycji realizowanej pod nazwą "Wdrożenie innowacji poprzez komercjalizację wyników prac B+R kluczowym krokiem do umocnienia pozycji lidera w branży" i polegającej na rozpoczęciu własnej produkcji zbiorników C.W.U. | |
I | Otrzymanie wyróżnienia Gazela Biznesu 2019 | |
2019 | XI | SUNEX S.A. laureatem „Diamentów Forbesa” 2020 |
III | Udział w targach ISH we Frankfurcie nad Menem | |
2018 | VII | Udzielenie przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej patentu na wymiennik klimatyzacji solarnej stosowany w solarnych systemach klimatyzacji i ogrzewania budynków |
V | Otrzymanie certyfikatu potwierdzającego zgodność z normą ISO PN-EN 9001:2015 i ISO PN-EN 14001:2015 | |
2017 | X | Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu Spółki pt. "Badanie wpływu innowacyjnych rozwiązań w zakresie urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii w systemie grzewczo-klimatyzacyjnym budynków". |
IX | Otrzymanie nagrody "Marka Śląskie" w kategorii „Produkt” za pompę ciepła Nexus | |
VII | Przyznanie dofinansowania do projektu pt. "Wdrożenie technologii informacyjno-komunikacyjnych kluczem do pozyskania nowych rynków zbytu, ograniczenia kosztów i wzmocnienia pozycji konkurencyjnej" | |
V | Otrzymanie certyfikatu Złoty płatnik 2016 - najwyższy Wskaźnik Moralności Płatniczej (PMI) | |
IV | Otrzymanie nagrody "Zielone Czeki" przez pracowników SUNEX S.A. w kategorii innowacje i technologie za działalność w zakresie opracowywania i wdrażania innowacyjnych technologii środowiskowych przyznawanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach | |
III | Udział w targach ISH we Frankfurcie nad Menem | |
III | Nominacja do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2017 za realizację projektu „Badania mające na celu rozwój pomp ciepła proekologicznego źródła energii poprzez rozbudowę działu B+R oraz badania nad innowacyjnymi rozwiązaniami technologicznymi” | |
2016 | XII | SUNEX S.A. laureatem w konkursie EkoKarlik 2016 |
IX | Otrzymanie Certyfikatu Wiarygodności Creditreform | |
VI | Certyfikacja procesu spawalniczego zgodnie z normą PN-EN ISO 3834-2 | |
V | Otrzymanie certyfikatu Złoty płatnik 2015 - prestiżowe wyróżnienie świadczące o rzetelności firmy przyznawane przez Euler Hermes Collections, lidera w zarządzaniu należnościami. | |
IV | Wdrożenie zakładowej kontroli produkcji | |
II | Wprowadzenie do oferty nowej generacji pomp ciepła DROPS oraz GELBI 4 przeznaczonych do produkcji C.W.U. | |
2015 |
Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2015r.: 163 osoby | |
IX | Tytuł INNOWATOR ŚLĄSKA dla pompy ciepła NEXUS. | |
VII | Debiut SUNEX S.A. na GPW. | |
V | II miejsce na polskim rynku kolektorów słonecznych za 2014 rok. | |
IX | Udział w targach ISH we Frankfurcie. | |
II | Nominacja do tytułu "Spółka roku na rynku NewConnect" | |
I | Pompa ciepła NEXUS - premiera rynkowa | |
2014 |
IX | Kotłownia hybrydowa - wzór przemysłowy zgłoszony w Urzędzie Patentowym. |
V | Wdrożenie strategii CSR w spółce SUNEX S.A. | |
IV | Wdrożenie systemy kodów QR | |
2013 |
IX | Otrzymanie dofinansowania do realizacji projektu "Opracowanie solarnego systemu hybrydowego" |
V | Udział Spółki SUNEX S.A. w Targach SOLAREXPO w Mediolanie | |
I | Otrzymanie Certyfikatu Innowacyjności przyznawanego przez Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. | |
2012 |
XI | Tytuł Gepard Biznesu 2011 |
V | Nominacja SUNEX S.A. do Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP | |
2011 |
||
XI | Uzyskanie dofinansowania projektu „Sunex – debiut na NewConnect” z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Podpisanie aktu notarialnego przekształcającego Sunex w Spółkę Akcyjną. Dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej pt.: „Opracowanie nowego typu układu elektronicznego regulatora kolektora słonecznego jako element wzmocnienia pozycji konkurencyjnej firmy Sunex Sp. z o.o.”, w którego wyniku stworzony będzie nowoczesny regulator elektroniczny. |
|
VII | Uzyskanie certyfikatu Solar Keymark dla kolektorów próżniowych. | |
II | Zmiana formy prawnej oraz nazwy firmy na Sunex Spółka Akcyjna, bądź skrót Sunex S.A. Nowy nr KRS: 0000375404. | |
2010 | XII | Wyróżnienie tytułem „Gazela Biznesu” przyznanym przez redakcję „Puls Biznesu” średniej wielkości firmą dynamicznie się rozwijającym. |
IX | Wyróżnienie statuetką GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii, projektu resortu środowiska wspierającego polskie przedsiębiorstwa branży ekologicznej na arenie międzynarodowej. | |
VIII | Zarejestrowanie podwyższenie kapitału zakładowego firmy Sunex do 16.000.000 PLN. | |
VI | Sunex oficjalnym partnerem Konferencji WallStreet – Zakopane 2010, organizatorem której jest Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych we współpracy z Giełdą Papierów Wartościowych i KDPW. Udział w Międzynarodowych Targach Intersolar w Monachium, mający na celu przedstawienie nowych technologii i rozwiązań z zakresu energii odnawialnej. Uhonorowanie tytułem Laureata oraz otrzymanie Srebrnego Godła w kategorii QI – PRODUCT – produkt najwyższej jakości w dziedzinie urządzeń solarnych w konkursie Najwyższa Jakość Quality International 2010. |
|
V | Udział w misji Ochrona Środowiska 2-8 Maja 2010 EXPO w Szanghaju. Utworzenie 3-osobowej Rady Nadzorczej w składzie: Gerard Kalyciok, Kazimiera Budzyńska , Sebastian Bogus. |
|
III | Przyznanie dofinansowania II etapu projektu: „Wdrożenie nowych rozwiązań z zastosowaniem technologii TOX oraz innych ulepszeń w procesie produkcji kolektora słonecznego”. | |
I | Wstąpienie do Klastera Technologii Energooszczędnych, gdzie Sunex działać będzie w grupie roboczej zajmującej się systemami solarnymi. | |
2009 | XII | Wyróżnienie Gazele Biznesu 2009. |
XI | Utworzenie profesjonalnego laboratorium testowego do kolektorów słonecznych. | |
X | Otrzymanie pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej w obrocie celnym. Procedury uproszczone pozwalają na upraszczanie czynności niezbędnych do objęcia towarów procedurami celnymi, poprzez odformalizowanie czynności związanych z dokonaniem zgłoszenia celnego. | |
IX | Podwyższenie wysokości kapitału zakładowego do wysokości 1.000.000PLN. | |
V | Udział w targach SOLAREXPO 2009 w Veronie, Włochy. Projekt ten objęty jest dofinansowaniem w ramach działania 1.2.2 Małe i Średnie Przedsiębiorstwa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Wygrana w konkursie „Kierunek NewConnet. Wygraj bezpłatny debiut”. Udział w targach GENERA’09 Energy and Environment International Trade Fair w Madrycie, Hiszpania. Projekt ten objęty jest dofinansowaniem w ramach działania 1.2.2 Małe i Średnie Przedsiębiorstwa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Udział w targach Intersolar 2009 w Monachium, Niemcy. Projekt ten objęty jest dofinansowaniem w ramach działania 1.2.2 Małe i Średnie Przedsiębiorstwa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. |
|
III | Wyróżnienie „Diamenty Forbesa 2009” nadane dla firmy Sunex Sp. z o. o. przez miesięcznik „Forbes”. | |
II | Udział w targach Renewable Energy Exhibition 2009 w Lyonie, Francja. Projekt ten objęty jest dofinansowaniem w ramach działania 1.2.2 Małe i Średnie Przedsiębiorstwa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. | |
2008 | XII | Wdrożenie w dziale technicznym profesjonalnego programu wspierającego projektowanie SOLID WORKS. Spółka w 2008 roku poszerzyła ofertę o kolektory próżniowe oraz grupy pompowe. Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2008r.: 148 osób |
XII | Wyróżnienie Gazele Biznesu 2008. | |
XI | Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich 2008 na kolektor płaski RE 2,85. | |
VII | Uzyskanie certyfikatu zgodności dla kolektorów Serii Re 2.51, Re 2.85 wydanego przez Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa Zakład Jakości i Niezawodności Jednostkę Certyfikującą Wyroby. | |
VI | Certyfikat „Przejrzysta Firma” nadawany za publikację sprawozdań finansowych i przekazanie ich Dun and Bradstreet Poland. | |
V | Udział w targach „Genera 2008” w Madrycie – celem było umocnienie pozycji na rynku i pozyskanie nowych klientów. | |
V | Udział w targach „Intersolar 2008” w Monachium – celem było spotkanie z obecnymi klientami, umocnienie pozycji na rynku, pozyskanie nowych klientów. | |
III | Uzyskanie certyfikatu PN-EN ISO 9001:2001; PN-EN ISO 14001:2005 w zakresie „Produkcja kolektorów słonecznych, zestawów montażowych, systemów połączeniowych, grup pompowych i wyposażenia solarnego oraz świadczenie usług związanych ze sprzedażą regulatorów solarnych, zasobników i naczyń przeponowych”. | |
II | Zmiana siedziby – przeniesienie administracji do większego przestronnego biurowca, co miało wpływ na poprawę reprezentacji oraz na lepszą organizację pracy. | |
I | Wdrożenie systemu klasy ERP. Przechowywane w nim informacje są zapisane, połączone i zarządzane poprzez jedną, centralną bazę danych. Exact Globe, łącząc w sobie funkcjonalności księgowości finansowej, logistyki, zarządzania produkcją i projektami oraz systemu kadrowego, zapewnia dostęp do bieżących informacji oraz umożliwia wszelakie raportowanie. | |
2007 | Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2007r.: 88 osób | |
VIII | Wyróżnienie Gazele Biznesu 2007. | |
VII | Uzyskanie certyfikatu Solar Keymark dla kolektorów PIX 2.0, PIX 2.51, PIX 2.95. | |
III | Udział w targach GENERA 2007 w Madrycie. | |
II | Uzyskanie certyfikatu Solar Keymark dla kolektorów SX 2.0, SX 2.51, SX 2.85. Znak jakości SOLAR KEYMARK dla produktów solarnych potwierdza zgodność wyrobów z wymaganiami norm europejskich EN 12975 i EN 12976. Składają się na niego testy wydajności i trwałości kolektorów oraz inspekcja linii produkcyjnej, która aby zapewnić stałą jakość wyrobów powtarzana jest, co roku. Warto dodać, iż kolektory przeznaczone do testów wybierane są losowo z produkcji bezpośrednio przez organ testujący. | |
II | Uzyskanie pozytywnych wyników testów wydajnościowych zgodnych z normą EN 12975 dla kolektorów serii Basicx 2.0 (certyfikat INTA). | |
I | Uzyskanie pozytywnych wyników testów wydajnościowych zgodnych z normą EN 12975 dla kolektorów serii Basicx 2.51 (certyfikat INTA). | |
2006 | XII | Realizacja inwestycji polegającej na rozbudowie szatni i jadalni oraz zakupie maszyn produkcyjnych. W ramach inwestycji powstało 5 nowych miejsc pracy. Spółka w 2006 roku rozpoczęła produkcję nowych rodzajów kolektorów typu SX 2,51 , Premium Pro 2.85 oraz linię kolektorów Kelvin. Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2006r.: 74 osoby |
VI | Zakończenie realizacji projektu: „Wdrożenie nowej technologii produkcji absorbera kolektora słonecznego poprzez zakup maszyn”. Wprowadzenie do seryjnej produkcji innowacyjnej technologii lutowania powierzchniowego absorberów – pierwszej tego typu technologii w branży techniki solarnej. | |
I | Zakończenie realizacji projektu: „Wdrożenie nowej technologii gięcia malowanej ramy aluminiowej kolektora słonecznego”. | |
2005 | Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2005r.: 24 osoby | |
2004 | VIII | Uzyskanie certyfikacji znakiem „Der Blaue Engel” (Błękitny Anioł) dla kolektorów serii BASICX oraz MIK przyznawanym przez rząd federalny Niemiec. Produkowane kolektory słoneczne zostały poddane testom wydajności energetycznej kolektora w Instytucie ITW Stuttgart wg RAL–UZ 73. Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2004r.: 18 osób |
V | Zakończenie realizacji projektu: „Wdrożenie nowej technologii lutowania powierzchniowego absorbera kolektora słonecznego”, dofinansowanego w ramach „PHARE 2000 – Innowacje i technologie dla rozwoju przedsiębiorstwa”. | |
2003 | Rozpoczęcie działalności Spółki. Poniesienie nakładów inwestycyjnych na modernizację hali produkcyjnej oraz zakup urządzeń stanowiących profesjonalne wyposażenie linii produkcyjnej. Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2003r.: 8 osób |
|
2002 | XII | Powstanie spółki "SUNEX" |
%MCEPASTEBIN%